検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 JR総持寺 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:5,000円 礼:20万円 | 1LDK 2階 南東 | 37.00㎡ (11.19坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 3![]() 阪急京都線 総持寺 11![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.30万 管:5,000円 礼:20万円 | 1LDK 3階 南 | 35.94㎡ (10.87坪) | ![]() 茨木市元町 ![]() 阪急京都線 茨木市 4![]() JR東海道本線 茨木 12![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.20万 管:3,000円 礼:10万円 | 1K 2階 西 | 23.42㎡ (7.08坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() 阪急京都線 総持寺 8![]() JR東海道本線 JR総持寺 6![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.60万 管:3,000円 礼:10万円 敷:5万円 | 1LDK 2階 西 | 35.46㎡ (10.72坪) | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 5![]() 阪急京都線 総持寺 12![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:3,000円 礼:15万円 | 1K 3階 | 19.67㎡ (5.95坪) | ![]() 茨木市上中条2 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急京都線 茨木市 18![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.50万 礼:15万円 | 2DK 2階 東 | 44.20㎡ (13.37坪) | ![]() 茨木市大住町 ![]() 阪急京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 JR総持寺 14![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 管:3,000円 礼:1ヶ月 | 1R 3階 南 | 22.01㎡ (6.65坪) | ![]() 茨木市総持寺1 ![]() 阪急京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 JR総持寺 13![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.30万 管:3,000円 | 1K 1階 西 | 22.05㎡ (6.67坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() 阪急京都線 総持寺 10![]() JR東海道本線 JR総持寺 5![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.00万 管:4,100円 礼:1ヶ月 | 2DK 1階 南東 | 45.39㎡ (13.73坪) | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 21![]() 阪急京都線 総持寺 29![]() ![]() 2010年11月(平成22年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:6,500円 礼:5万円 | 2DK 3階 南 | 60.57㎡ (18.32坪) | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 14![]() 阪急京都線 総持寺 16![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) ![]() |
| 高槻(1) | 千里丘(33) | 茨木(361) | JR総持寺(107) |
| 摂津富田(12) |