検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 JR総持寺 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 4.80万 管:5,000円 礼:10万円 | 1K 3階 東 | 22.00㎡ (6.65坪) | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急京都線 茨木市 2![]() JR東海道本線 JR総持寺 19![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) ジェイコムネット120M無料(Wi-fi付)/室内洗濯機置… | |
![]() | 賃貸マンション | 5.10万 管:5,000円 礼:12万円 敷:5万円 | 1DK 2階 南 | 28.80㎡ (8.71坪) | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急京都線 総持寺 3![]() JR東海道本線 JR総持寺 11![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) TVモニターホン☆2口ガスコンロ☆室内洗濯パン☆エアコン | |
![]() | 賃貸マンション | 6.50万 管:6,000円 礼:13万円 | 3LDK 3階 東 | 66.92㎡ (20.24坪) | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 23![]() 阪急京都線 茨木市 ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) スーパー・ホームセンターなど近くにあり買物便利です。 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.20万 管:5,000円 礼:10万円 | 1K 2階 南 | 29.21㎡ (8.83坪) | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急京都線 茨木市 18![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) 広いお部屋をご希望の方にお勧めな洋室9帖。室内洗濯パン | |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:5,000円 | 1DK 1階 西 | 27.00㎡ (8.16坪) | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急京都線 総持寺 3![]() JR東海道本線 JR総持寺 8![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) お洒落なメゾネットタイプ。個性的な間取りがお好きな方におす… | |
![]() | 賃貸マンション | 7.10万 管:3,000円 礼:15万円 敷:5万円 | 1LDK 2階 東 | 39.78㎡ (12.03坪) | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 5![]() 阪急京都線 総持寺 12![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) J:COMインターネット無料/カウンターシステムキッチン(… | |
![]() | 賃貸マンション | 12.90万 管:1万 | 1LDK 2階 西 | 39.56㎡ (11.96坪) | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急京都線 茨木市 6![]() JR東海道本線 JR総持寺 18![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 新築/Wi-Fi無料/ウォークインCLあり・充実設備 | |
![]() | 賃貸マンション | 13.90万 管:1万 | 1LDK 5階 西 | 39.56㎡ (11.96坪) | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急京都線 茨木市 6![]() JR東海道本線 JR総持寺 18![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 新築/Wi-Fi無料/ウォークインCLあり・充実設備 | |
![]() | 賃貸マンション | 13.70万 管:1万 | 1LDK 5階 西 | 39.56㎡ (11.96坪) | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急京都線 茨木市 6![]() JR東海道本線 JR総持寺 18![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 新築/Wi-Fi無料/ウォークインCLあり・充実設備 | |
![]() | 賃貸マンション | 7.10万 管:4,100円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 南 | 34.91㎡ (10.56坪) | ![]() 茨木市畑田町 ![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 阪急京都線 茨木市 27![]() ![]() 2014年9月(平成26年9月) たっぷり収納ウォークインCL、雨の日も快適浴室乾燥機付き。 |
| 高槻(1) | 千里丘(29) | 茨木(322) | JR総持寺(95) |
| 摂津富田(8) |