検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 摂津富田 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 3.90万 敷:2万円 | 1DK 1階 南 | 25.74㎡ (7.78坪) | ![]() 高槻市芥川町3 ![]() JR東海道本線 高槻 8![]() 阪急京都線 高槻市 18![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.80万 管:4,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 41.38㎡ (12.51坪) | ![]() 茨木市太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 20![]() ![]() 2016年4月(平成28年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:6,500円 礼:5万円 | 2DK 3階 南 | 60.57㎡ (18.32坪) | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 14![]() 阪急京都線 総持寺 16![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:3,000円 | 2LDK 2階 南西 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 茨木市庄2 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 5![]() 阪急京都線 総持寺 7![]() ![]() 庄栄小学校 ![]() 1989年11月(平成元年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.42万 | 1DK 3階 南 | 28.98㎡ (8.76坪) | ![]() 茨木市高田町 ![]() JR東海道本線 摂津富田 25![]() 阪急京都線 富田 28![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.50万 管:5,000円 礼:35万円 | 3LDK 1階 南 | 68.98㎡ (20.86坪) | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 7![]() 阪急京都線 総持寺 16![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.80万 管:1万 礼:1ヶ月 | 3LDK 3階 西 | 69.00㎡ (20.87坪) | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 15![]() JR東海道本線 JR総持寺 16![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.60万 管:15,000円 礼:1ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 65.54㎡ (19.82坪) | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 14![]() 阪急京都線 総持寺 18![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:4,000円 礼:12万円 | 1K 1階 南 | 22.41㎡ (6.77坪) | ![]() 茨木市奈良町 ![]() 阪急京都線 南茨木 7![]() 大阪モノレール本線 南茨木 7![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 13.00万 0.5万円 ↓ 管:10,850円 礼:40万円 | 3LDK 5階 南 | 76.28㎡ (23.07坪) | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 16![]() 阪急京都線 富田 17![]() ![]() 太田小学校 / 太田中学校 ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() |
| 高槻(1) | 千里丘(33) | 茨木(361) | JR総持寺(107) |
| 摂津富田(12) |