検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 千里丘 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:5,000円 礼:15万円 | 3LDK 1階 | 64.00㎡ (19.36坪) | ![]() 茨木市沢良宜浜2 ![]() 阪急京都線 南茨木 18![]() 大阪モノレール本線 沢良宜 8![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:8,000円 礼:6.5万円 敷:3.25万円 | 1R 4階 南 | 23.36㎡ (7.06坪) | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急京都線 南茨木 7![]() 大阪モノレール本線 南茨木 7![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:5,000円 礼:20万円 敷:10万円 | 3DK 1階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | ![]() 茨木市横江1 ![]() 大阪モノレール本線 沢良宜 5![]() 阪急京都線 南茨木 21![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:8,000円 礼:6.6万円 | 1R 5階 南 | 23.36㎡ (7.06坪) | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急京都線 南茨木 7![]() 大阪モノレール本線 南茨木 7![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:6,500円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 南 | 29.84㎡ (9.02坪) | ![]() 茨木市沢良宜西3 ![]() 阪急京都線 南茨木 8![]() 大阪モノレール本線 南茨木 8![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 2階 南 | 29.75㎡ (8.99坪) | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪モノレール本線 沢良宜 14![]() 阪急京都線 南茨木 25![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.05万 管:5,000円 礼:5万円 | 1LDK 1階 北 | 31.50㎡ (9.52坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 9![]() 阪急京都線 摂津市 12![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.65万 管:4,100円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 東 | 31.88㎡ (9.64坪) | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() 阪急京都線 南茨木 12![]() JR東海道本線 千里丘 16![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.30万 管:8,000円 礼:20万円 敷:10万円 | 3LDK 3階 南 | 68.82㎡ (20.81坪) | ![]() 茨木市沢良宜西2 ![]() 阪急京都線 南茨木 10![]() 大阪モノレール本線 南茨木 10![]() ![]() / 天王中学校 ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.20万 管:6,000円 礼:20万円 | 4LDK 3階 東 | 81.27㎡ (24.58坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 10![]() 阪急京都線 南茨木 21![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() |
| 高槻(1) | 千里丘(33) | 茨木(361) | JR総持寺(107) |
| 摂津富田(12) |