検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急千里線 北千里 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 6.40万 管:6,000円 礼:7万円 | 1R 3階 南 | 32.84㎡ (9.93坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 12![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 21![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) ロフト付き、お掃除が楽々IHコンロ・浴室乾燥機など充実設備 | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 3階 東 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 16![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 22![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) 広々洋室9.5帖です・コンビニも徒歩圏内なので便利 | |
![]() | 賃貸アパート | 7.10万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 45.36㎡ (13.72坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 15![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ネット無料/広々リビングに人気のカウンターキッチン/充実設備 | |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 管:5,500円 礼:6万円 | 1K 2階 南 | 26.72㎡ (8.08坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 4![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ネット無料/広めの洋室7.6帖、独立洗面化粧台あります。 | |
![]() | 賃貸マンション | 10.90万 管:7,000円 礼:25万円 | 2LDK 3階 南東 | 61.05㎡ (18.46坪) | ![]() 茨木市彩都あさぎ4 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 彩都西小学校 / 彩都西中学校 ![]() 2020年11月(令和2年11月) 最上階角部屋です・Wi-Fi無料あり・エアコン・追炊き機能 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 9![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 彩都西小学校 / 彩都西中学校 ![]() 2005年9月(平成17年9月) インターネット無料使い放題。設備重視の方にもオススメです。 | |
![]() | 賃貸マンション | 8.60万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 54.43㎡ (16.46坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 20![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) LDK15.3帖の広々1LDK・充実設備で新婚様におススメ | |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 管:3,000円 | 1R 2階 北西 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 14![]() 大阪モノレール彩都線 阪大病院前 26![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 広々10帖の洋室にカウンターキッチン。光ファイバー対応。 |
| 北千里(8) |