検索条件 |
最寄り駅 | 阪急千里線 北千里 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 3階 南 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2010年11月(平成22年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:7,000円 礼:6.6万円 | 1R 3階 東 | 27.20㎡ (8.22坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.30万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.70万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 45.36㎡ (13.72坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:6.8万円 | 1R 3階 東 | 32.84㎡ (9.93坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 18.00万 礼:35万円 敷:25万円 | 3LDK 14階 南東 | 102.54㎡ (31.01坪) | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 彩都西小学校 / 彩都西中学校 ![]() 2007年10月(平成19年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 9.50万 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 58.32㎡ (17.64坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2012年4月(平成24年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 管:3,900円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 東 | 25.81㎡ (7.8坪) | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() | ![]() |
北千里(13) |