検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急千里線 北千里 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 東 | 34.98㎡ (10.58坪) | ![]() 茨木市南春日丘5 ![]() 大阪モノレール彩都線 阪大病院前 4![]() 大阪モノレール彩都線 公園東口 22![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:1万 礼:1ヶ月 | 1R 2階 西 | 26.50㎡ (8.01坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 5![]() 大阪モノレール彩都線 阪大病院前 24![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 1K 7階 東 | 29.45㎡ (8.9坪) | ![]() 茨木市彩都あさぎ1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 1![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 3階 東 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 16![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 22![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.10万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 39.60㎡ (11.97坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南2 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 13![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2010年11月(平成22年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.10万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 45.36㎡ (13.72坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 15![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 管:5,500円 礼:6万円 | 1K 2階 南 | 26.72㎡ (8.08坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 4![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:6.4万円 | 1R 1階 南 | 32.84㎡ (9.93坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 12![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 21![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:5,000円 | 1R 3階 南 | 24.36㎡ (7.36坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 6![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.40万 管:6,000円 礼:25万円 敷:5万円 | 1K 5階 | 29.51㎡ (8.92坪) | ![]() 茨木市彩都やまぶき3 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 5![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) ![]() |
| 北千里(14) |