検索条件 |
最寄り駅 | 阪急京都線 摂津市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 13.50万 管:7,000円 礼:30万円 | 2LDK 3階 南 | 61.57㎡ (18.62坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.90万 管:9,000円 | 3LDK 2階 南 | 81.55㎡ (24.66坪) | ![]() 茨木市蔵垣内2 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.85万 管:4,100円 礼:9万円 | 1LDK 2階 南 | 38.05㎡ (11.51坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 13.00万 管:7,000円 礼:25万円 | 2LDK 1階 南東 | 62.97㎡ (19.04坪) | ![]() 茨木市蔵垣内2 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 11.00万 管:7,000円 礼:20万円 | 1LDK 2階 南東 | 46.50㎡ (14.06坪) | ![]() 茨木市蔵垣内2 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 15.80万 管:7,000円 礼:30万円 | 2LDK 2階 南 | 74.23㎡ (22.45坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 摂津市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) ![]() | ![]() |
南茨木(138) | 茨木市(309) | 総持寺(99) | 富田(15) |
摂津市(6) |