検索条件 |
最寄り駅 | 阪急京都線 富田 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 8.20万 管:6,500円 礼:15万円 | 1LDK 1階 東 | 38.58㎡ (11.67坪) | ![]() 茨木市総持寺1 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年3月(平成27年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 8.20万 管:7,000円 礼:15万円 | 1K 3階 南 | 31.13㎡ (9.41坪) | ![]() 茨木市総持寺1 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:3,000円 礼:3ヶ月 | 2DK 2階 西 | 41.00㎡ (12.4坪) | ![]() 茨木市東太田2 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.50万 管:3,000円 礼:5万円 敷:5万円 | 1R 4階 南 | 25.20㎡ (7.62坪) | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 8.60万 管:5,000円 礼:25万円 | 3LDK 2階 南 | 65.00㎡ (19.66坪) | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:4,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 38.88㎡ (11.76坪) | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 8.20万 管:7,000円 礼:15万円 | 1DK 1階 南 | 30.41㎡ (9.19坪) | ![]() 茨木市総持寺1 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:8万円 | 1K 2階 南 | 26.50㎡ (8.01坪) | ![]() 茨木市東太田4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.20万 管:3,000円 礼:2ヶ月 | 1R 3階 南 | 25.65㎡ (7.75坪) | ![]() 茨木市総持寺2 ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:6,000円 礼:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 48.18㎡ (14.57坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急京都線 茨木市 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) ![]() | ![]() |
南茨木(138) | 茨木市(309) | 総持寺(99) | 富田(15) |
摂津市(6) |