検索条件 |
最寄り駅 | 阪急京都線 南茨木 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 5階 南東 | 28.00㎡ (8.47坪) | ![]() 吹田市青葉丘北 ![]() 大阪モノレール本線 宇野辺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:3,000円 礼:15万円 | 3DK 3階 南 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 大阪モノレール本線 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸タウン | 14.80万 管:6,000円 礼:25万円 | 3LDK 1階 東 | 89.03㎡ (26.93坪) | ![]() 茨木市沢良宜西2 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 沢良宜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 10.00万 管:5,000円 礼:30万円 敷:10万円 | 3LDK 1階 南 | 72.00㎡ (21.78坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:1万 礼:1ヶ月 | 1R 4階 北西 | 25.27㎡ (7.64坪) | ![]() 茨木市天王2 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.10万 管:1万 礼:1ヶ月 | 1R 4階 南東 | 25.27㎡ (7.64坪) | ![]() 茨木市天王2 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 10.40万 管:15,000円 礼:2ヶ月 | 1LDK 5階 東 | 39.78㎡ (12.03坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.30万 管:7,000円 礼:25万円 | 3LDK 5階 東 | 65.00㎡ (19.66坪) | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.50万 管:6,000円 礼:17万円 敷:5万円 | 3LDK 3階 南 | 70.53㎡ (21.33坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 葦原小学校 / 南中学校 ![]() 1993年7月(平成5年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 9.00万 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:5万円 | 2LDK 3階 南 | 60.02㎡ (18.15坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 阪急京都線 茨木市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) ![]() | ![]() |
南茨木(138) | 茨木市(309) | 総持寺(99) | 富田(15) |
摂津市(6) |