検索条件 |
最寄り駅 | 北大阪急行 千里中央 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 7.30万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 51.30㎡ (15.51坪) | ![]() 箕面市彩都粟生南1 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 8.40万 0.2万円 ↓ 管:3,300円 礼:10万円 | 2LDK 1階 南東 | 62.36㎡ (18.86坪) | ![]() 茨木市彩都やまぶき4 ![]() 大阪モノレール彩都線 彩都西 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 彩都西小学校 ![]() 2010年9月(平成22年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:5,000円 | 1R 2階 南 | 24.36㎡ (7.36坪) | ![]() 茨木市西豊川町 ![]() 大阪モノレール彩都線 豊川 ![]() ![]() ![]() 阪急千里線 北千里 ![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) ![]() | ![]() |
千里中央(5) |